Натуральная и свежая продукция
					
						Собственное производство
					
						Соблюдение всех стандартов и ГОСТов
					
						Широкая сеть магазинов
					
						Строгий контроль качества
					
						Натуральная и свежая продукция
					
						Собственное производство
					
						Соблюдение всех стандартов и ГОСТов
					
						Широкая сеть магазинов
					
						Строгий контроль качества
					
									Примерный вес - 0,5 кг / 1 шт
									Белок - 14,0 г
									Жир - 25,0 г
									Углеводы - 2,0 г. 
									Калорийность - 290 ккал / 1210 кДж
								
									Примерный вес 4кг / 1 шт
									Белок 17г
									Жир 3,4г
									Калорийность 378 ккал
								
									Примерный вес 200г / 1шт
									Белки - 11,8г
									Жиры - 18г
									Углеводы - 10,1г
									Калорийность 1045кДж / 250ккал
									ТУ 10.51.40-504-37676459-2017
								
									Примерный вес - от 1 кг / 1 шт
									Белок - 9,0г
									Жир - 17,0г
									Калорийность - 152 ккал / 636 кДж
								
									ГОСТ 31450-2013
									Белок - 3,0г
									Жир - 3,2г
									Углеводов - 4,7г
									Калорийность - 250 кДж / 60 ккал
								
									ТУ 10.51.56-001-37676459-2017
									Белок - 12,43г
									Жир - 15,02г
									Углеводов - 17,95г
									Калорийность - 1074,46 / 268,68 кДж / ккал
								
									Примерный вес - 1 кг / 1 шт
									Белок - 15,0г
									Жир - 33,5г
									Углеводы - 2,0г
									Калорийность - 350 ккал / 1600 кДж
								
									Примерный вес - 1,5 кг / 1 шт
									Белок - 16,0 г
									Жир - 17,1 г
									Углеводы - 2,0 г
									Калорийность - 225,9 ккал / 946 кДж
								
									Примерный вес - 0,5 кг / 1 шт
									Белок - 8,0 г
									Жир - 55,0 г
									Калорийность - 552 ккал / 2310 кДж
								
									Примерный вес - 0,5 кг / 1 шт
									Белок - 7,0 г
									Жир - 35,5 г.
									Калорийность - 347 ккал / 1405 кДж
								
ООО "ПХ "Лазаревское" является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области, расположенном в 50-ти км южнее г. Тулы.
Основные виды деятельности – производство и переработка сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства. 
На предприятии трудятся 700 человек рабочих и специалистов.
Хозяйство оказывает существенное влияние на развитие отрасли свиноводства не только в Тульском регионе, но и в России: ежегодно поставляет на рынок более 10 000 тонн мяса свиней лучших мясных пород – это около 77 % свинины по Тульской области.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 23 тыс. га (20,6 тыс. га – пашня). В настоящее время на этих землях налажено производство ячменя, пшеницы, овса, гороха, гречихи, кукурузы, картофеля, подсолнечника и рапса.
Для обеспечения кормами содержащихся в хозяйстве животных ежегодно выращивается более 80 000 тонн зерна и производится более 45 000 тонн комбикормов. Освоено производство белкового концентрата до 4000 тонн в год.
Общество постоянно оказывает финансовую помощь организациям инвалидов, медицинским учреждениям, дому – интернату, спортивным клубам, образовательным учреждениям (школам, детсадам).









